Información Adicional
| Capacidad | 560 |
|---|---|
| Tipo De Rodaja | Fija |
| Altura Total | 10.13 |
| Tamaño De Placa Superior | 4.5 x 6.25 |
| Espacio Entre Agujeros | 2.438 x 4.938 Ranurado a 3.375 x 5.25 |
| Diámetro De Rueda | 8.00 |
| Ancho De Rueda | 2.00 |
| Material De Rueda | Poliuretano T/R-85A |
| Tipo De Rueda | Centro de Hierro |
| Tamaño De Eje | 0.5 |
| Balero | Sellado de Precisión |





