Información Adicional
| Capacidad | 560 |
|---|---|
| Tipo De Rodaja | Giratoria |
| Estilo | Libre de Mantenimiento |
| Altura Total | 10.13 |
| Distancia De Voladizo | 2.75 |
| Radio De Giro | 6.82 |
| Tamaño De Placa Superior | 4.5 x 6.25 |
| Espacio Entre Agujeros | 2.438 x 4.938 Ranurado a 3.375 x 5.25 |
| Diámetro De Rueda | 8.00 |
| Ancho De Rueda | 2.00 |
| Material De Rueda | ErgoTread |
| Tipo De Rueda | Centro de Aluminio |
| Tamaño De Eje | 0.5 |
| Balero | Sellado de Precisión |
| Línea de Producto | TWERGO® |





