Información Adicional
| Capacidad | 455 |
|---|---|
| Tipo De Rodaja | Giratoria |
| Estilo | Libre de Mantenimiento |
| Altura Total | 10.13 |
| Distancia De Voladizo | 2.00 |
| Radio De Giro | 6.08 |
| Tamaño De Placa Superior | 4 x 5 |
| Espacio Entre Agujeros | 2.625 x 3.625 Ranurado a 3 x 3 |
| Diámetro De Rueda | 8.00 |
| Ancho De Rueda | 2.00 |
| Material De Rueda | Poliuretano T/R-85A |
| Tipo De Rueda | Centro de Hierro |
| Tamaño De Eje | 0.375 |
| Balero | Sellado de Precisión |





