Información Adicional
| Capacidad | 435 |
|---|---|
| Tipo De Rodaja | Giratoria |
| Estilo | Kingpinless |
| Altura Total | 7.50 |
| Distancia De Voladizo | 2.00 |
| Radio De Giro | 5.10 |
| Tamaño De Placa Superior | 4 x 5 |
| Espacio Entre Agujeros | 2.625 x 3.625 Ranurado a 3 x 3 |
| Diámetro De Rueda | 6.00 |
| Ancho De Rueda | 2.00 |
| Material De Rueda | Poliuretano T/R-85A |
| Tipo De Rueda | Centro de Hierro |
| Tamaño De Eje | 0.375 |
| Balero | Sellado de Precisión |





