Información Adicional
| Capacidad | 450 |
|---|---|
| Tipo De Rodaja | Fija |
| Altura Total | 10.75 |
| Tamaño De Placa Superior | 5 x 7.25 |
| Espacio Entre Agujeros | 3.375 x 5.250 Ranurado a 4.125 x 6.125 |
| Diámetro De Rueda | 8.00 |
| Ancho De Rueda | 2.00 |
| Material De Rueda | Poliuretano H.D. T/R-85A |
| Tipo De Rueda | Centro de Hierro |
| Tamaño De Eje | 0.5 |
| Balero | Sellado de Precisión |





